Szczegóły
Maleńkie liście, ogromny smak — mikroliście rukoli wodnej dodają wyrazistego, pieprznego charakteru każdemu daniu.
PEŁNA TABELA SPECYFIKACJI
Ogólna specyfikacja
| Nazwa zwyczajowa | Rukola wodna |
| Nazwa botaniczna | Nasturtium officinale |
| Typ nasion | Małe, okrągłe, czerwonawo-brązowe; śluzowate po zmoczeniu |
| Kolor łodygi/liścia | Jasnozielone łodygi; okrągłe, błyszczące, intensywnie szmaragdowo-zielone liście liścieniowe |
| Smak i tekstura | Wyrazisty, ostry, pieprzny smak podobny do musztardy i rzodkiewki; delikatna i miękka tekstura |
| Liczba nasion na 10 g | Około 220 000–250 000 nasion na 10 g (na podstawie ~22 000 nasion/uncję według True Leaf Market) |
Dane uprawowe
| Trudność | Łatwe |
| Preferowane podłoże | Kokosowy torf, mieszanka do wysiewu nasion lub mata do uprawy hydroponicznej; również dobrze nadaje się do systemów hydroponicznych (NFT, DWC) |
| Gęstość siewu (taca 1020) | 10–15 g na tacę 1020 (25×50 cm); ~12 g to wiarygodny środek |
| Gęstość siewu (10x10 cm) | ~1 g na 10×10 cm |
| Oczekiwany plon | Około 80–150 g świeżej masy na tacę 25×50 cm, w zależności od etapu zbioru i warunków |
| Moczenie | Nie wymaga moczenia; nasiona są śluzowate i samonawadniają się z wilgotnego podłoża |
| Dni zaciemnienia | 4–5 dni łącznie (w tym faza kiełkowania 3–4 dni pod osłoną) |
| Podlewanie, pH i temperatura | Preferowane podlewanie od dołu po wykiełkowaniu; pH 5,5–6,5; temperatura kiełkowania 20–24°C, temperatura wzrostu 18–22°C; unikać przelania |
| Czas kiełkowania | 3–4 dni |
| Czas zbioru | 7–12 dni od siewu; zbiór na etapie liścieni lub gdy pojawią się pierwsze liście właściwe, przy około 5 cm wysokości |
Zdrowie i odżywianie
| Witaminy | Witaminy A, kompleks B (B1, B2, B3, B5, B6), C, D, E i K (ponad 100% RWS na porcję w dojrzałym rukoli wodnej; skoncentrowane w formie mikroliści) |
| Minerały | Wapń, magnez, potas, fosfor, żelazo, mangan, miedź, jod, cynk |
| Znaczące związki | Glukozynolany, izotiocyjaniany (w szczególności benzylowy izotiocyjanian), karotenoidy (beta-karoten, luteina, zeaksantyna), polifenole, antocyjany, azotany pokarmowe, rutyna, kwas foliowy |
| Korzyści zdrowotne | Wysoka aktywność antyoksydacyjna (przewyższa wiele warzyw kapustnych pod względem zawartości fenoli i neutralizacji wolnych rodników); wspiera zdrowie kości dzięki wapniowi, magnezowi i witaminie K; wsparcie odporności i skóry dzięki witaminom A i C; poprawa wydolności wątroby podczas wysiłku dzięki azotanom pokarmowym; niskokaloryczne i nawadniające (około 89% zawartości wody) |
O PRODUKCIE
Rukiew wodna (Nasturtium officinale) to jedna z najstarszych uprawianych mikrolistek na świecie, a jako mikroliść dostarcza charakterystyczny ostry, pieprzny smak w formie znacznie delikatniejszej i łatwiejszej do uprawy niż roślina w pełnym rozmiarze. Maleńkie, okrągłe liście pojawiają się błyszczące i żywo szmaragdowo zielone, z czystym, świeżym aromatem przypominającym musztardę i rzeżuchę ogrodową — utnij łodygę, a natychmiast poczujesz żywy, niemal pikantny zapach. Jako mikroliść doskonale sprawdza się rozsypany na jajku na miękko lub włożony do klasycznej brytyjskiej kanapki z jajkiem, gdzie jego ostrość pięknie kontrastuje z kremowymi, bogatymi składnikami. Mikroliście rukwi wodnej oferują także podwyższony poziom antyoksydantów w porównaniu z dojrzałą rukwią, co czyni tę uprawę wyjątkowo satysfakcjonującą.
INSTRUKCJE UPRAWY
Dlaczego warto wybrać Deliseeds?
-
Nieleczone i niemodyfikowane genetycznie, konwencjonalne lub ekologiczne. Bezpieczne nasiona o wysokiej zdolności kiełkowania. Oferujemy również szeroki wybór certyfikowanych nasion ekologicznych.
-
Szybka wysyłka na terenie UE
Zamówienia wysyłane są w ciągu 24 godzin. Czas dostawy wynosi 1-5 dni roboczych.
-
100% gwarancja satysfakcji
Jeśli nie będziesz zadowolony – otrzymasz wymianę lub zwrot pieniędzy.
-
Wsparcie ekspertów
Mówimy poważnie! Otrzymasz nasze indywidualne wsparcie, które pomoże Ci osiągnąć sukces.

